hybrid bearing WL61818000019 (90 x 115 x 13)
Größe: 90 x 115 x 13
Hersteller: Cerobear
OEM: on request
OEM-Art.Nr.: on request
Bestell-Nr.: BT2012390
SV7NAC 61818 BC TWH43 PN C4 Ringe/Rings: 1.4123 (X 40 CrMoVN 16 2) with Cerobear anti corrosion treatmentKugeln/Balls: Si3N4Käfig/Cage: PEEK GF20 Fett/Grease: Interflon Food Grease H1
Ihr Merkzettel
hybrid bearing WL61818000019 (90 x 115 x 13)
hybrid bearing WL61915 (75 x 105 x 16)
hybrid bearing WL61838000003 (190 x 240 x 24)
hybrid bearing WL71838000002 (190 x 240 x 24)
hybrid bearing WL61822000003 (110 x 140 x 16)
hybrid bearing 211104 (Laufrolle) ( x x )
hybrid bearing YSSB-0886 (Federstahl) ( x x )
hybrid bearing WLN1912000001 (60 x 85 x 13)
bearing 22216-E1 22216-E1 (80 x 140 x 33)
hybrid bearing WL61812000017 (60 x 78 x 10)
hybrid bearing 100Cr6 HCB7203C.2RSD.T.P4s.UL (17 x 40 x 12)
ZrO2 Ringe, SI3N4 Balls (10 x 30 x 9)
hybrid bearing DIN 625 HYSN 61907 2RS T3 POCO L4 (35 x 55 x 10)


